![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-08-03 | 18:08 | 18:09 | 1 分鐘 |
| 2 | 17:53 | 18:03 | 10 分鐘 | |
| 3 | 2025-08-02 | 17:42 | 17:52 | 10 分鐘 |
| 4 | 17:18 | 17:35 | 18 分鐘 | |
| 5 | 17:02 | 17:14 | 12 分鐘 | |
| 6 | 16:58 | 17:00 | 3 分鐘 | |
| 7 | 14:29 | 14:30 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2025-08-01 | 18:22 | 18:59 | 37 分鐘 |
| 9 | 18:18 | 18:19 | 0 分鐘 | |
| 10 | 18:08 | 18:14 | 6 分鐘 | |
| 11 | 17:17 | 17:17 | 0 分鐘 | |
| 12 | 15:27 | 15:35 | 8 分鐘 | |
| 13 | 14:33 | 15:22 | 50 分鐘 | |
| 14 | 14:12 | 14:13 | 1 分鐘 | |
| 15 | 11:58 | 11:59 | 1 分鐘 | |
| 16 | 11:54 | 11:55 | 0 分鐘 | |
| 17 | 11:28 | 11:52 | 24 分鐘 | |
| 18 | 11:19 | 11:26 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s383.rebduo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





